咨询电话:0431-89325111
0431-89325222
0431-89325333
申诉电话:0431-82008925
QQ1群:605886546  二维码
微信公众号:jemcczsb二维码
地址:吉林省长春市硅谷大街429号
2019年招生计划
2019年06月21日  点击:[]

分院 招生专业 学制 计划
小计  文史 理工
总计 1190 607 583
经济管理 工商企业管理 三年 25 15 10
市场营销 三年 50 30 20
物流管理 三年 32 20 12
国际经济与贸易 三年 30 20 10
电子商务 三年 40 20 20
互联网金融 三年 35 20 15
投资与理财 三年 23 11 12
会计 会计 三年 136 75 61
财务管理 三年 60 30 30
文化旅游 酒店管理 三年 17 10 7
旅游管理 三年 25 15 10
国际邮轮乘务管理 三年 36 18 18
空中乘务 三年 45 25 20
高速铁路客运乘务 三年 44 24 20
建筑工程 建筑工程技术 三年 29 14 15
工程造价 三年 50 20 30
建筑装饰工程技术 三年 28 14 14
园林工程技术 三年 37 17 20
房地产检测与估价 三年 31 11 20
机电工程 机电一体化技术 三年 29 14 15
城市轨道交通运营管理 三年 40 20 20
汽车运用与维修技术 三年 26 11 15
汽车营销与服务 三年 28 16 12
工业机器人技术 三年 26 10 16
城市轨道交通通信信号技术 三年 37 17 20
信息传媒 计算机应用技术 三年 18 8 10
软件技术 三年 25 10 15
广告设计与制作 三年 30 15 15
数字媒体应用技术 三年 22 13 9
大数据技术与应用 三年 32 12 20
食品药品工程 食品营养与检测 三年 36 18 18
食品加工技术 三年 16 8 8
药品经营与管理 三年 20 10 10
健康管理(健康管理师方向) 三年 32 16 16

上一条:2020年吉林省经济管理干部学院统招及对口招生计划 下一条:2019年高职扩招计划

关闭

吉林省经济管理干部学院招生办公室  ICP备案号:吉ICP备:05005993号

监督举报电话:82008915